Отвал бульдозерный навесной ОБН-1
Отвал предназначен для выполнения малообъемных планировочных работ на грунтах I-II категорий, расчистки дорог от снега, уборки территории и других видов работ с мелкокусковыми сыпучими материалами. Отвал комплектуется металлическими ножами из стали 45.
Особенностью данного отвала является наличие наклонной проставки, которая позволяет изменять угол поворота лопаты. Так же при снятии проставки отвал может быть переоборудован в прямой.
Технические характеристики
№ | Наименование параметра | Значение |
1 | Тип | Навесной |
2 | Агрегатируется с тракторами тягового класса 14 кН (1,4 тс) | МТЗ-80/82; МТЗ-80.1/82.1 |
3 | Привод подъема | От гидросистемы трактора |
4 | Ширина отвала, мм | 2010 |
5 | Высота отвала, мм | 700 |
6 | Объем призмы волочения, м3 | 0,8 |
7 | Масса конструкционная, кг, не более | 300 |
8 | Угол поворота отвала, град. (механический способ) | ± 15 |
Отвал бульдозерный навесной поворотный ОБН-1П
Отвал предназначен для выполнения малообъемных планировочных работ на грунтах I-II категорий, расчистки дорог от снега, уборки территории и других видов работ с мелкокусковыми сыпучими материалами. Отвал комплектуется как резиновыми, так и металлическими ножами из стали 45.
Технические характеристики
№ | Наименование параметра | Значение |
1 | Тип | Навесной |
2 | Агрегатируется с тракторами тягового класса 14 кН (1,4 тс) | МТЗ-80/82; МТЗ-80.1/82.1 |
3 | Привод подъема и поворота | От гидросистемы трактора |
4 | Ширина отвала, мм | 2010 |
5 | Высота отвала, мм | 720 |
6 | Объем призмы волочения, м3 | 0,8 |
7 | Масса конструкционная, кг, не более | 335 |
8 | Угол поворота отвала, град. | ± 25 |
Отвал задний МТЗ-1221
Отвал предназначен для выполнения малообъемных планировочных работ на грунтах I-II категорий, расчистки дорог от снега, уборки территории и других видов работ с мелкокусковыми сыпучими материалами. Отвал комплектуется металлическими ножами из стали 45.
Технические характеристики
1 | Тип | Навесной, на заднюю навеску |
2 | Агрегатируется с тракторами тягового класса 20 кН (2,0 тс) | МТЗ-1221; МТЗ-1221.2 |
3 | Ширина отвала, мм | 2500 |
4 | Высота отвала, мм | 750 |
5 | Объем призмы волочения, м3 | 1,12 |
6 | Масса конструкционная, кг, не более | 250 |
Отвал бульдозерный на МТЗ 1221/1523 | ОБН-1523
Отвал предназначен для выполнения малообъемных планировочных работ на грунтах I-II категорий, расчистки дорог от снега, уборки территории и других видов работ с мелкокусковыми сыпучими материалами. Отвал комплектуется металлическими ножами из стали 45.
Основные технические характеристики ОБН-1523
1 | Агрегатируется с тракторами | МТЗ-1221; МТЗ-1221.2 МТЗ-1523; МТЗ-1523.3 |
2 | Привод подъема и поворота | От гидросистемы трактора |
3 | Ширина лопаты отвала, мм. | 2500 |
4 | Высота лопаты отвала, мм (без ножей) | 830 |
5 | Объем призмы волочения, м3 | 1,12 |
6 | Масса конструкционная, кг, не более | 730 |
7 | Угол поворота отвала, град. | ± 25 |
Отвал задний для МТЗ серии 8 и 9
Изготавливается в двух исполнениях: с креплением под тягово-сцепное устройство (фаркоп) и без него.
Технические характеристики
№ | Наименование параметра | Значение |
1 | Тип | Навесной, на заднюю навеску |
2 | Агрегатируется с тракторами тягового класса 14 кН (1,4 тс) | МТЗ-80/82; МТЗ-80.1/82.1; МТЗ-82.1(ПВМ-822); МТЗ-892/892.2; МТЗ-920/920.2; МТЗ-820/820.2; МТЗ-950; МТЗ-952/952.2 |
3 | Ширина отвала, мм | 2010 |
4 | Высота отвала, мм | 700 |
5 | Объем призмы волочения, м3 | 0,8 |
6 | Масса конструкционная, кг, не более | 150 |
7 | Диаметр нижнего крепежного пальца, мм | 28 |
8 | Диаметр верхнего крепежного пальца, мм | 22 |
Отвал на Т-25
Отвал предназначен для выполнения малообъемных планировочных работ на грунтах I-II категорий, расчистки дорог от снега, уборки территории и других видов работ с мелкокусковыми сыпучими материалами. Отвал комплектуется металлическими ножами из стали 45.
Поворот отвала осуществляется механическим способом перестановкой регулировочной тяги по отверстиям.
Технические характеристики
№ | Наименование параметра | Значение |
1 | Тип | Навесной |
2 | Агрегатируется с тракторами тягового класса 6 кН (0,6 тс) | Т-25; Т-30 |
3 | Привод подъема | От гидросистемы трактора |
4 | Ширина отвала, мм | 1800 |
5 | Высота отвала, мм | 515 |
6 | Объем призмы волочения, м3 | 0,4 |
7 | Масса конструкционная, кг, не более | 165 |
8 | Угол поворота отвала, град. (механический способ) | ± 30 |
Отвал бульдозерный навесной ОБН-320 (МТЗ 320)
Отвал предназначен для выполнения малообъемных планировочных работ на грунтах I-II категорий, расчистки дорог от снега, уборки территории и других видов работ с мелкокусковыми сыпучими материалами. Отвал комплектуется металлическими ножами из стали 45.
Поворот отвала осуществляется механическим способом перестановкой регулировочной тяги по отверстиям.
Технические характеристики
№ | Наименование параметра | Значение |
1 | Тип | Навесной |
2 | Агрегатируется с тракторами тягового класса 6 кН (0,6 тс) | МТЗ-320; МТЗ-320.4; МТЗ-320.4М |
3 | Привод подъема | От гидросистемы трактора |
4 | Ширина отвала, мм | 1800 |
5 | Высота отвала, мм | 515 |
6 | Объем призмы волочения, м3 | 0,4 |
7 | Масса конструкционная, кг, не более | 165 |
8 | Угол поворота отвала, град. (механический способ) | ± 30 |
Срок доставки от 2 до 7 рабочих дней. Также возможен самовывоз по предварительному звонку!
Доставка осуществляется нашим транспортом до Вашего дома.
Стоимость доставки находиться в диапазоне от 2000 до 6000 руб. для крупногабаритной техники по субъектам Российской Федерации, в частности Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Уральский, Сибирский федеральные округа. (В другие регионы РФ доставка силами транспортных компаний.)
Доставка в Казахстан 10000-15000 руб.
Подробнее на нашей странице доставки https://agrotehni.ru/dostavka