2M? вертикальный кормораздатчик
Технические характеристики:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ | РАЗМЕР ; – мм | |
A1 | ДЛИНА МАШИНЫ | 3930 |
A2 | ВЫСОТА МАШИНЫ | 2165 |
A3 | ШИРИНА МАШИНЫ | 1730 |
A4 | ВЫСОТА ХОППЕРА | 1500 |
А5 | ШИРИНА В ОТКРЫТОМ ВИДЕ | |
A6 | ШИРИНА В ЗАКРЫТОМ ВИДЕ ; | |
A7 | КОЛЛЕЯ | 1470 |
A8 | ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТЯЖЕЛАЯ НАГРУЗКА | 400 |
A9 | ВЫСОТА ЧАСТНЫХ ХВОСТОВ | 800 |
A10 | KEPCE FEED (OUTS) ОБЩАЯ ВЫСОТА | 3480 |
ИЗМЕРЕНИЕ ШИРИНЫ ХАБА | 750 | |
ИЗМЕРЕНИЕ ШИРИНЫ БЛОКА ПИТАНИЯ | 550 |
2M? вертикальный кормораздатчик
Технические характеристики:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ | РАЗМЕР ; – мм | |
A1 | ДЛИНА МАШИНЫ | 3930 |
A2 | ВЫСОТА МАШИНЫ | 2165 |
A3 | ШИРИНА МАШИНЫ | 1580 |
A4 | ВЫСОТА ХОППЕРА | 1500 |
А5 | ШИРИНА В ОТКРЫТОМ ВИДЕ | |
A6 | ШИРИНА В ЗАКРЫТОМ ВИДЕ ; | |
A7 | КОЛЛЕЯ | 1470 |
A8 | ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТЯЖЕЛАЯ НАГРУЗКА | 400 |
A9 | ВЫСОТА ЧАСТНЫХ ХВОСТОВ | 800 |
A10 | KEPCE FEED (OUTS) ОБЩАЯ ВЫСОТА | 3480 |
ИЗМЕРЕНИЕ ШИРИНЫ ХАБА | 750 | |
ИЗМЕРЕНИЕ ШИРИНЫ БЛОКА ПИТАНИЯ | 550 |
3M? вертикальный кормораздатчик
Технические характеристики:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ | РАЗМЕР ; – мм | |
A1 | ДЛИНА МАШИНЫ | 4200 |
A2 | ВЫСОТА МАШИНЫ | 2370 |
A3 | ШИРИНА МАШИНЫ | 1880 |
A4 | ВЫСОТА ХОППЕРА | 1700 |
А5 | ШИРИНА В ОТКРЫТОМ ВИДЕ | |
A6 | ШИРИНА В ЗАКРЫТОМ ВИДЕ ; | |
A7 | КОЛЛЕЯ | 1570 |
A8 | ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТЯЖЕЛАЯ НАГРУЗКА | 400 |
A9 | ВЫСОТА ЧАСТНЫХ ХВОСТОВ | 850 |
A10 | KEPCE FEED (OUTS) ОБЩАЯ ВЫСОТА | 3700 |
ИЗМЕРЕНИЕ ШИРИНЫ ХАБА | 750 | |
ИЗМЕРЕНИЕ ШИРИНЫ БЛОКА ПИТАНИЯ | 550 |
3M? вертикальный кормораздатчик
Технические характеристики:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ | РАЗМЕР ; – мм | |
A1 | ДЛИНА МАШИНЫ | 4200 |
A2 | ВЫСОТА МАШИНЫ | 2370 |
A3 | ШИРИНА МАШИНЫ | 1730 |
A4 | ВЫСОТА ХОППЕРА | 1700 |
А5 | ШИРИНА В ОТКРЫТОМ ВИДЕ | |
A6 | ШИРИНА В ЗАКРЫТОМ ВИДЕ ; | |
A7 | КОЛЛЕЯ | 1570 |
A8 | ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТЯЖЕЛАЯ НАГРУЗКА | 400 |
A9 | ВЫСОТА ЧАСТНЫХ ХВОСТОВ | 850 |
A10 | KEPCE FEED (OUTS) ОБЩАЯ ВЫСОТА | 3700 |
ИЗМЕРЕНИЕ ШИРИНЫ ХАБА | 750 | |
ИЗМЕРЕНИЕ ШИРИНЫ БЛОКА ПИТАНИЯ | 550 |
3M? горизонтальный кормораздатчик
Технические характеристики:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ | РАЗМЕР ; – мм | |
A1 | ДЛИНА МАШИНЫ | 4515 |
A2 | ВЫСОТА МАШИНЫ | 2000 |
A3 | ШИРИНА В ОТКРЫТОМ ВИДЕ | 1755 |
A4 | ШИРИНА В ЗАКРЫТОМ ВИДЕ ; | 1705 |
А5 | КОЛЛЕЯ | 1440 |
A6 | ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТЯЖЕЛАЯ НАГРУЗКА | 485 |
A7 | ИЗМЕРЕНИЕ ШИРИНЫ ХАБА | 855 |
A8 | ИЗМЕРЕНИЕ ШИРИНЫ БЛОКА ПИТАНИЯ | 550 |
4M? горизонтальный кормораздатчик
Технические характеристики:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ | ГАБАРИТЫ; – мм | |
A1 | ДЛИНА МАШИНЫ | 4815 |
A2 | ВЫСОТА МАШИНЫ | 2235 |
A3 | ШИРИНА В ОТКРЫТОМ ВИДЕ | 1755 |
A4 | ШИРИНА В ЗАКРЫТОМ ВИДЕ; | 1705 |
А5 | КОЛЛЕЯ | 1440 |
A6 | ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТЯЖЕЛАЯ НАГРУЗКА | 485 |
A7 | ИЗМЕРЕНИЕ ШИРИНЫ ХАБА | 855 |
A8 | ИЗМЕРЕНИЕ ШИРИНЫ БЛОКА ПИТАНИЯ | 550 |
5M? горизонтальный кормораздатчик
Технические характеристики:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ | ГАБАРИТЫ; – мм | |
A1 | ДЛИНА МАШИНЫ | 4725 |
A2 | ВЫСОТА МАШИНЫ | 2400 |
A3 | ШИРИНА В ОТКРЫТОМ ВИДЕ | 1900 |
A4 | ЗАКРЫТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ШИРИНА; | 1815 |
А5 | КОЛЛЕЯ | 1590 |
A6 | ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТЯЖЕЛАЯ НАГРУЗКА | 330 |
A7 | ИЗМЕРЕНИЕ ШИРИНЫ ХАБА | 960 |
A8 | ИЗМЕРЕНИЕ ШИРИНЫ БЛОКА ПИТАНИЯ | 620 |
6M? горизонтальный кормораздатчик
Технические характеристики:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ | ГАБАРИТЫ; – мм | |
A1 | ДЛИНА МАШИНЫ | 5230 |
A2 | ВЫСОТА МАШИНЫ | 2400 |
A3 | ШИРИНА В ОТКРЫТОМ ВИДЕ | 1900 |
A4 | ЗАКРЫТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ШИРИНА; | 1815 |
А5 | КОЛЛЕЯ | 1590 |
A6 | ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТЯЖЕЛАЯ НАГРУЗКА | 330 |
A7 | ИЗМЕРЕНИЕ ШИРИНЫ ХАБА | 960 |
A8 | ИЗМЕРЕНИЕ ШИРИНЫ БЛОКА ПИТАНИЯ | 620 |
8M? горизонтальный кормораздатчик
Технические характеристики:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ | ГАБАРИТЫ; – мм | |
A1 | ДЛИНА МАШИНЫ | 5115 |
A2 | ВЫСОТА МАШИНЫ | 2675 |
A3 | ШИРИНА В ОТКРЫТОМ ВИДЕ | 2235 |
A4 | ШИРИНА В ЗАКРЫТОМ ВИДЕ; | 2175 |
А5 | КОЛЛЕЯ | 1870 |
A6 | ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТЯЖЕЛАЯ НАГРУЗКА | 380 |
A7 | ИЗМЕРЕНИЕ ШИРИНЫ ХАБА | 1290 |
A8 | ИЗМЕРЕНИЕ ШИРИНЫ БЛОКА ПИТАНИЯ | 620 |
10M? горизонтальный кормораздатчик
Технические характеристики:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ | ГАБАРИТЫ; – мм | |
A1 | ДЛИНА МАШИНЫ | 5820 |
A2 | ВЫСОТА МАШИНЫ | 2675 |
A3 | ШИРИНА В ОТКРЫТОМ ВИДЕ | 2235 |
A4 | ЗАКРЫТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ШИРИНА; | 2175 |
А5 | КОЛЛЕЯ | 1870 |
A6 | ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТЯЖЕЛАЯ НАГРУЗКА | 380 |
A7 | ИЗМЕРЕНИЕ ШИРИНЫ ХАБА | 1290 |
A8 | ИЗМЕРЕНИЕ ШИРИНЫ БЛОКА ПИТАНИЯ | 620 |
Срок доставки от 2 до 7 рабочих дней. Также возможен самовывоз по предварительному звонку!
Доставка осуществляется нашим транспортом до Вашего дома.
Стоимость доставки находиться в диапазоне от 2000 до 6000 руб. для крупногабаритной техники по субъектам Российской Федерации, в частности Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Уральский, Сибирский федеральные округа. (В другие регионы РФ доставка силами транспортных компаний.)
Доставка в Казахстан 10000-15000 руб.
Подробнее на нашей странице доставки https://agrotehni.ru/dostavka