Косилки дисковые прицепные ALKA 1 XL, 2 XL
- быстрая замена ножей
- индивидуальная защита дисков
- два диска формирующих покос Alka 1 XL
- четыре диска формирующих покос Alka 2 XL
- кондиционер покоса – для серии „S”
- плющилка покоса – для серии „Z”
- Направляющий элемент для формирования покоса – для серии „S” и „Z”
- гидравлическое управление дышлом
- комплект режущих ножей
- приводной вал (6?6, 460 Нм) с предохранительной муфтой (M=900 Нм) ALKA 1XL
- приводной вал (6?6, 1171 Нм) ALKA 2XL
Технические характеристики:
Zapotrz. mocy (KM) | Рабочая ширина [м] | Вес [кг] | Количество дисков [шт.] | Ширина покоса [м] | Количество ножей [шт.] | Высота кошения [мм] | |
Косилки дисковые прицепные ALKA 1 XL 3 | 70 | 3,0 | 1 360 | 7 | 2,2 | 14 | 40?60 |
Косилки дисковые прицепные ALKA 1 XL 3 S | 70 | 3,0 | 1 360 | 7 | 2,2 | 14 | 40?60 |
Косилки дисковые прицепные ALKA 1 XL 3 Z | 70 | 3,0 | 1 360 | 7 | 2,2 | 14 | 40?60 |
Косилки дисковые прицепные ALKA 2 XL 5,2 | 120?170 | 5,0 | 2 800 | 12 | 2 x 1,8 | 24 | 40?60 |
Косилки дисковые прицепные ALKA 2 XL 5,2 S | 120?170 | 5,0 | 2 800 | 12 | 2 x 1,8 | 24 | 40?60 |
Косилки дисковые прицепные ALKA 2 XL 5,2 Z | 120?170 | 5,0 | 2 800 | 12 | 2 x 1,8 | 24 | 40?60 |
Косилки дисковые прицепные ALKA 2 XL 6 | 120?170 | 5,8 | 2 940 | 14 | 2 x 2,2 | 28 | 40?60 |
Косилки дисковые прицепные ALKA 2 XL 6 S | 120?170 | 5,8 | 2 940 | 14 | 2 x 2,2 | 28 | 40?60 |
Косилки дисковые прицепные ALKA 2 XL 6 Z | 120?170 | 5,8 | 2 940 | 14 | 2 x 2,2 | 28 | 40?60 |
Косилка дисковая задненавесная боковая ALKA L
- быстрая замена ножей
- индивидуальная защита дисков
- гидравлическая система складывания в транспортное положение
- диск формирующий покос
- пружина для регулировки давления бруса на грунт
- предохранитель от повреждения при наезде на препятствие
- комплект режущих ножей
- приводной вал (6?6, 460 Нм) с обгонной муфтой
Технические характеристики:
ALKA L | 2,1 | 2,45 | 2,8 |
Рабочая ширина [м] | 2,1 | 2,45 | 2,8 |
Количество дисков [шт.] | 5 | 6 | 7 |
Количество ножей [шт.] | 10 | 12 | 14 |
Высота кошения [мм] | 40?60 | 40?60 | 40?60 |
Рабочая производительность [га/ч] | 2,1 | 2,5 | 2,9 |
Вес [кг] | 437 | 471 | 495 |
Потребность мощности [л.с.] | 50 | 60 | 70 |
Обороты ВОМ [об./мин] | 540 | 540 | 540 |
Транспортная высота [м] | 2,58 | 2,93 | 3,35 |
Категория навески | II / III | II / III | II / III |
Ширина покоса [м] | 1,45 | 1,8 | 2,15 |
Срок доставки от 2 до 7 рабочих дней. Также возможен самовывоз по предварительному звонку!
Доставка осуществляется нашим транспортом до Вашего дома.
Стоимость доставки находиться в диапазоне от 2000 до 6000 руб. для крупногабаритной техники по субъектам Российской Федерации, в частности Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Уральский, Сибирский федеральные округа. (В другие регионы РФ доставка силами транспортных компаний.)
Доставка в Казахстан 10000-15000 руб.
Подробнее на нашей странице доставки https://agrotehni.ru/dostavka