Навесные и прицепные дисковые бороны БДФ
Дискатор для МТЗ 82, цена от производителя. Фирма изготовитель – “АТК”. В наличии запчасти, диски, стойки на бороны.
Ассортимент моделей в навесном варианте: от “БДФ 1,8” для 40 л/c сильного трактора, до “БДФ 3,1”, для 110 л/c трактора.
Прицепные модели – от “БДФП 2,4” для 80 л/с до “БДФП 7,0” для 260 л/с.
Боронам АТК находят применение на участках любых размеров.
Навесные бороны имеют массу от 675 кг, до 1100 (зависит от типа). Прицепные: 1400кг – 6900кг.
Благодаря примененной системе креплений дисков – износившийся можно быстро и без сложности сменить на новый.
Угол атаки дисков – нерегулируемый (выставлен оптимальный режим).
Звоните – наш специалист поможет вам купить подходящий дискатор для МТЗ 82 или любого другого трактора (звонок бесплатный).
Для тракторов меньшей мощности – другие бороны.
Технические характеристики навесных борон:
Наименование | БДФ-1,8 | БДФ-2,1 | БДФ-2,4 | БДФ-2,8 | БДФ-3,1 |
Тип | Навесная | ||||
Рабочая скорость | 8-12 км/час | ||||
Глубина обработки грунта | 8-18 см. | ||||
Высота | 1400 мм. | ||||
Длинна без катка | 1580 мм. | ||||
Длинна с катком | ? | ||||
Ширина | 1,8 м. | 2,1 м. | 2,4 м. | 2,8 м. | 3,1 м. |
Продуктивность | 1,5 Га/ч. | 1,7 Га/ч. | 2,0 Га/ч. | 2,3 Га/ч. | 2,6 Га/ч. |
Мощность трактора | 40 ? 60 Л.С. | 60 ? 80 Л.С. | 80 ? 90 Л.С. | 90 ? 110 Л.С. | 105 ? 120 Л.С. |
Транспортная скорость, не больше | 20 км/час | ||||
Дорожный просвет, не меньше | 300 мм, | ||||
Перевод в транспортное и рабочее положения | Гидравлическое, гидрофицированная навесной системой трактора | ||||
Количество рабочих органов | 10 стоек | 12 стоек | 14 стоек | 16 стоек | 18 стоек |
Количество катков | 1 каток | 2 катка | |||
Вес. | 675 кг. | 770 кг. | 880 кг. | 1000 кг. | 1100 кг. |
Технические характеристики ПРИЦЕПНЫХ борон (БДФП)
Наименование | БДФП-2,4 | БДФП-2,8 | БДФП-3,1 | БДФП-3,5 | БДФП-3,8 | БДФП-4,2 |
Тип | Прицепная | |||||
Рабочая скорость | 8-12 км/час | |||||
Глубина обработки грунта | 8-18 см. | |||||
Высота в транспортном положении | 1400 мм. | |||||
Высота в рабочем положении | 1100 мм. | |||||
Длина | 4940 мм. | |||||
Ширина | 2,4 м. | 2,8 м. | 3,1 м. | 3,5 м. | 3,8 м. | 4,2 м. |
Продуктивность | 1,9 Га/ч. | 2,2 Га/ч. | 2,5 Га/ч. | 2,8 Га/ч. | 3,1 Га/ч. | 3,4 Га/ч. |
Мощность трактора | 80 Л.С. | 100 Л.С. | 130 Л.С. | 160 Л.С. | 180 Л.С. | 200 Л.С. |
Транспортная скорость, не больше | 20 км/час | |||||
Количество рабочих органов | 14 стоек | 16 стоек | 18 стоек | 20 стоек | 22 стоек | 24 стоек |
Количество катков | 1 каток | 2 катка | ||||
Дорожный просвет, не меньше | 300 мм, | |||||
Перевод в транспортное и рабочее положения | Гидрофицированным колесным механизмом транспортировки дисковой бороны, соединением с гидросистемой трактора | |||||
Вес | 1400 кг. | 1630 кг. | 1850 кг. | 2000 кг. | 2250 кг. | 2400 кг. |
Борона ротационная – БР
Борона предназначена для сплошной и междурядной обработки любых культур:
- зерновых
- пропашных
- бобовых
- овощей и т.д.
Применяется для:
- борьбы с сорняками
- разрушения корки
- рыхления поверхности поля
- насыщения почвы воздухом
- сохранения влаги
- подготовки почвы под посев
Агрегат эффективно и равномерно разрыхляет почву, не повреждая при этом растения, имеет высокую раму, что позволяет проводить междурядную обработку в более поздние сроки вегетации. Борона агрегатируется с тракторами класса 1,4-2 т.с.
Технические характеристики:
Наименование | БР – 6 |
Тип | Навесной |
Производительность | 7,4 Га/ч. (не менее) |
Высота | 1450 мм. |
Длина | 1430 мм. |
Ширина | 6000 мм. |
Рабочая скорость | 12 – 16 км/ч. |
Транспортная скорость | до 20 км/ч. |
Количество рабочих органов | 28 шт. |
Количество ротационных дисков | 56 шт. |
Вес | 1200 кг. |
Глубина обработки почвы | 5 – 10 см. |
расход топлива | 4,5 л/ч. (не более) |
Срок доставки от 2 до 7 рабочих дней. Также возможен самовывоз по предварительному звонку!
Доставка осуществляется нашим транспортом до Вашего дома.
Стоимость доставки находиться в диапазоне от 2000 до 6000 руб. для крупногабаритной техники по субъектам Российской Федерации, в частности Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Уральский, Сибирский федеральные округа. (В другие регионы РФ доставка силами транспортных компаний.)
Доставка в Казахстан 10000-15000 руб.
Подробнее на нашей странице доставки https://agrotehni.ru/dostavka