Лущильник дисковый тяжёлый навесной – ЛДВН
Предназначен для основной и предпосевной обработки почвы под кормовые и технические культуры, лущения стерни, который за один проход позволяет полностью уничтожить сорняки, выполнить культивацию на строго заданную глубину, разрыхлить, выровнять и достаточно уплотнить почву, чтобы избежать потерь влаги, полностью подготовил почву под следующие агротехнические операции.
Технические характеристики:
Наименование | ЛДВН – 1,9 | ЛДВН – 2,4 | ЛДВН – 3,0 |
Тип | Навесная | ||
Рабочая скорость | 10-14 км/час | ||
Глубина обработки грунта | 5 – 15 см. | ||
Высота | 1100 мм. | ||
Длинна с катком | 2180 | ||
Ширина | 1945 мм. | 2490 мм. | 3030 мм. |
Продуктивность | 2,0 Га/ч. | 2,5 Га/ч. | 3,2 Га/ч. |
Мощность трактора | 80 ? 90 Л.С. | 80 ? 100 Л.С. | 100 ? 120 Л.С. |
Транспортная скорость, не больше | 20 км/час | ||
Дорожный просвет, не меньше | 570 мм, | ||
Количество рабочих органов | 14 стоек | 18 стоек | 22 стоек |
Расстояние между соседними рабочими органами | 270 мм. | ||
Угол наклона диска | 10.5° | ||
Угол атаки | 19° | ||
Диаметр диска | 560 мм. | ||
Количество катков | 1 каток | ||
Вес. | 800 ± 20 кг. | 950 ± 20 кг. | 1230 ± 20 кг. |
Лущильник дисковый тяжёлый Прицепной – ЛДВП
Прицепные Лущильники ЛДВП лучше всего подходят для стерневой обработки. Он обеспечивает интенсивное перемешивание почвы и растительной массы на глубину до 15 см. Конструкция и расположение рабочих органов обеспечивает качественную предпосевную обработку, что, в свою очередь, позволяет значительно расширить область применения дискового лущильника, повысить ее годовую загрузку и экономическую эффективность применения.
Основной Целью стерневой обработки является не борьба с сорняками, а заделка падалицы и большого количества пожнивных остатков — при минимальных технологиях почвообработки на поле остается много неизмельченной и неравномерно распределенной соломы и стерни. Большинство современных культиваторы не могут справиться с таким количеством органической массы на поле, полеглыми зерновыми, стерней ггрностебельных культур.
Технические характеристики:
Наименование | ЛДВП – 2,7 | ЛДВП – 3,0 | ЛДВП – 3,5 | ЛДВП – 4,0 | ЛДВП – 4,5 | ЛДВП – 6,0 | ЛДВП – 7,0 | ЛДВП – 8,0 |
Тип | Прицепной | |||||||
Рабочая скорость | 10-14 км/час | |||||||
Глубина обработки грунта | 5 – 15 см. | |||||||
Высота | 800 ± 20 мм. | |||||||
Длинна с катком | 2180 ± 30 мм. | |||||||
Ширина | 2700 мм. | 3000 мм. | 3500 мм. | 4000 мм. | 4500 мм. | 6020 мм. | 7020 мм. | 8020 мм. |
Продуктивность | 3,0 Га/ч. | 3,2 Га/ч. | 3,8 Га/ч. | 4,5 Га/ч. | 5,3 Га/ч. | 6,4 Га/ч. | 7,5 Га/ч. | 8,7 Га/ч. |
Мощность трактора – Л.С. | 80?90 | 90?100 | 110?130 | 130?150 | 150?160 | 180?200 | 210?230 | 240?260 |
Транспортная скорость, не больше | 20 км/час | |||||||
Дорожный просвет, не меньше | 300 мм, | |||||||
Количество рабочих органов | 20 стоек | 22 стоек | 26 стоек | 30 стоек | 34 стоек | 46 стоек | 54 стоек | 62 стоек |
Расстояние между соседними рабочими органами | 270 мм. | |||||||
Угол наклона диска | 10.5° | |||||||
Угол атаки | 19° | |||||||
Диаметр диска | 560 мм. | |||||||
Количество катков | 1 | 2 | 4 | |||||
Вес кг. | 1800 ± 20 | 2000 ± 20 | 2300 ± 20 | 2600 ± 20 | 3000 ± 20 | 5000 ± 20 | 5500 ± 20 | 6200 ± 20 |
Срок доставки от 2 до 7 рабочих дней. Также возможен самовывоз по предварительному звонку!
Доставка осуществляется нашим транспортом до Вашего дома.
Стоимость доставки находиться в диапазоне от 2000 до 6000 руб. для крупногабаритной техники по субъектам Российской Федерации, в частности Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Уральский, Сибирский федеральные округа. (В другие регионы РФ доставка силами транспортных компаний.)
Доставка в Казахстан 10000-15000 руб.
Подробнее на нашей странице доставки https://agrotehni.ru/dostavka