VPHE-D
Технические характеристики:
Модель | Количество секций | Расстояние между посевными секциями (см) | Ширина транспортировки (см) | Размеры Колес | Маркер (Стандарт) | Емкость бункера удобрений (лт) | Измиритель гектаров | Вес (кг) | Дорожный знак | Вычислитель кол-ва семян и площади посева |
VPHE-D4 | 4 | 70-75 | 300 | 5.00?15 | Односторонний маркер | – | Стандартный | 805 | Выборочный | Выборочный |
VPHE-DG4 | 4 | 70-75 | 300 | 5.00?15 | 175 Lt x 2 | 1.010 | ||||
VPHE-D5 | 5 | 45-50/70-75 | 350 | 5.00?15 | – | 940 | ||||
VPHE-DG5 | 5 | 45-50/70-75 | 350 | 5.00?15 | 210 Lt x 2 | 1.140 | ||||
VPHE-D6 | 6 | 45-50/70-75 | 420 | 5.00?15 | – | 1.120 | ||||
VPHE-D6 (с передними колесами) | 6 | 45-50 | 300 | 23.5/10.50-12 | – | 1.035 | ||||
VPHE-DG6 | 6 | 45-50/70-75 | 420 | 5.00?15 | 220 Lt x 2 | 1.315 | ||||
VPHE-DG6 (с передними колесами) | 6 | 45-50 | 300 | 23.5/10.50-12 | 175 Lt x 2 | 1.245 | ||||
VPHE-D8 (с транспортировочными колесами) | 8 | 70-75 | 560(270) | 6.50/80-15 | Двухсторонний маркер | – | 1.550 | |||
VPHE-D8 (с передними колесами) | 8 | 45-50 | 350 | 23.5/10.50-12 | – | 1.490 | ||||
VPHE-DG8 (с транспортировочными колесами) | 8 | 70-75 | 560(270) | 6.50/80-15 | 400 Lt x 2 | 1.800 | ||||
VPHE-DG8 (с передними колесами) | 8 | 45-50 | 350 | 23.5/10.50-12 | 220 Lt x 2 | 1.550 |
VPTT
Регулируемое расстояние между посевными секциями возможно в 4, 5, 6 или 8 секционных сеялках VPTT. Благодаря “V” образной форме бункера обеспечивается легкий поток удобрений в трубку, “выгрузная рукоятка” обеспечивает легкий сброс остатков удобрений после посева, легкозаменяемые “высевные диски”, простая “система передач”, “посевные секции” с регулируемым давлением на почву идут в стандартной комплектации.
Технические характеристики:
Модель | Количество секций | Расстояние между посевными секциями (см) | Ширина транспортировки (см) | Размеры Колес | Маркер (Стандарт) | Емкость бункера удобрений (лт) | Измиритель гектаров | Вес (кг) | Дорожный знак | Вычислитель кол-ва семян и площадь посева |
VPTT-4 | 4 | 70-75 | 300 | 23.5/10.50-12 | Односторонний маркер | – | Стандартный | 800 | Выборочный | Выборочный |
VPTT-G4 | 4 | 70-75 | 300 | 175 Lt x 2 | 1.000 | |||||
VPTT-5 | 5 | 45-50/70-75 | 350 | – | 1.160 | |||||
VPTT-G5 | 5 | 45-50/70-75 | 350 | 210 Lt x 2 | 1.180 | |||||
VPTT-6 | 6 | 45-50/70-75 | 420 | – | 980 | |||||
VPTT-G6 | 6 | 45-50/70-75 | 420 | 220 Lt x 2 | 1.240 | |||||
VPTT-8 | 8 | 70-75 | 560 | Двухсторонний маркер | – | 1.420 | ||||
VPTT-G8 | 8 | 70-75 | 560 | 400 Lt x 2 | 1.600 |
VPTT-D
Технические характеристики:
Модель | Количество секций | Расстояние между посевными секциями (см) | Ширина транспортировки (см) | Размеры Колес | Маркер (Стандарт) | Емкость бункера удобрений (лт) | Измиритель гектаров | Вес (кг) | Дорожный знак | Вычислитель кол-ва семян и площади посева |
VPTT-D4 | 4 | 70-75 | 300 | 23.5/10.50-12 | Односторонний маркер | – | Стандартный | 1.000 | Выборочный | Выборочный |
VPTT-DG4 | 4 | 70-75 | 300 | 175 Lt x 2 | 1.120 | |||||
VPTT-D5 | 5 | 45-50/70-75 | 350 | – | 1.090 | |||||
VPTT-DG5 | 5 | 45-50/70-75 | 350 | 210 Lt x 2 | 1.290 | |||||
VPTT-D6 | 6 | 45-50/70-75 | 420 | – | 1.270 | |||||
VPTT-DG6 | 6 | 45-50/70-75 | 420 | 220 Lt x 2 | 1.470 | |||||
VPTT-D8 | 8 | 70-75 | 560 | Двухсторонний маркер | – | 1.800 | ||||
VPTT-DG8 | 8 | 70-75 | 560 | 400 Lt x 2 | 2.050 |
VPKT-D
Технические характеристики:
Модель | Количество секций | Расстояние между посевными секциями (см) | Ширина транспортировки (см) | Размеры Колес | Маркер (Стандарт) | Емкость бункера удобрений (лт) | Измиритель гектаров | Вес (кг) | Дорожный знак | Вычислитель кол-ва семян и площади посева |
VPKT-D6 | 4 | 70-75 | 300 | 23.5/10.50-12 | Односторонний маркер | – | Стандартный | 1.430 | Выборочный | Выборочный |
VPKT-DG6 | 4 | 70-75 | 900 Lt x 2 | 1.670 | ||||||
VPKT-D8 | 5 | 45-50/70-75 | – | 1.950 | ||||||
VPKT-DG8 | 5 | 45-50/70-75 | 900 Lt x 2 | 2.150 |
VPYT
Технические характеристики:
Модель | Количество секций | Расстояние между посевными секциями (см) | Ширина транспортировки (см) | Размеры Колес | Маркер (Стандарт) | Емкость бункера удобрений (лт) | Измиритель гектаров | Вес (кг) | Дорожный знак | Вычислитель кол-ва семян и площади посева |
VPYT-6 | 4 | 70-75 | 350 | 5.00 x 15 | Односторонний маркер | – | Стандартный | 900 | Выборочный | Выборочный |
VPYT-G6 | 4 | 70-75 | 175 Lt x 2 | 1.115 |
VPYT-D
Технические характеристики:
Модель | Количество секций | Расстояние между посевными секциями (см) | Ширина транспортировки (см) | Размеры Колес | Маркер (Стандарт) | Емкость бункера удобрений (лт) | Измиритель гектаров | Вес (кг) | Дорожный знак | Вычислитель кол-ва семян и площади посева |
VPYT-D6 | 5 | 45-50/70-75 | 350 | 5.00 x 15 | Односторонний маркер | – | Стандартный | 1.210 | Выборочный | Выборочный |
VPYT-DG6 | 5 | 45-50/70-75 | 175 Lt x 2 | 1.400 |
VPHE
Технические характеристики:
Модель | Количество секций | Расстояние между посевными секциями (см) | Ширина транспортировки (см) | Размеры Колес | Маркер (Стандарт) | Емкость бункера удобрений (лт) | Измиритель гектаров | Вес (кг) | Дорожный знак | Вычислитель кол-ва семян и площади посева |
VPHE-4 | 4 | 70-75 | 300 | 5.00?15 | Односторонний маркер | – | Стандартный | 665 | Выборочный | Выборочный |
VPHE-G4 | 4 | 70-75 | 300 | 5.00?15 | 175 Lt x 2 | 865 | ||||
VPHE-5 | 5 | 45-50/70-75 | 350 | 5.00?15 | – | 820 | ||||
VPHE-G5 | 5 | 45-50/70-75 | 350 | 5.00?15 | 210 Lt x 2 | 1.020 | ||||
VPHE-6 | 6 | 45-50/70-75 | 420 | 5.00?15 | – | 830 | ||||
VPHE-6 (с передними колесами) | 6 | 45-50 | 300 | 23.5/10.50-12 | – | 900 | ||||
VPHE-G6 | 6 | 45-50/70-75 | 420 | 5.00?15 | 220 Lt x 2 | 1.100 | ||||
VPHE-G6 (с передними колесами) | 6 | 45-50 | 300 | 23.5/10.50-12 | 175 Lt x 2 | 1.050 | ||||
VPHE-8 (с транспортировочным колесом) | 8 | 70-75 | 560(270) | 6.50/80-15 | Двусторонний маркер | – | 1.250 | |||
VPHE-8 (с передними колесамиi) | 8 | 45-50 | 350 | 23.5/10.50-12 | – | 1.950 | ||||
VPHE-G8 (с транспортировочным колесом) | 8 | 70-75 | 560(270) | 6.50/80-15 | 400 Lt x 2 | 1.450 | ||||
VPHE-G8 (с передними колесами) | 8 | 45-50 | 350 | 23.5/10.50-12 | 220 Lt x 2 | 1.390 |
Срок доставки от 2 до 7 рабочих дней. Также возможен самовывоз по предварительному звонку!
Доставка осуществляется нашим транспортом до Вашего дома.
Стоимость доставки находиться в диапазоне от 2000 до 6000 руб. для крупногабаритной техники по субъектам Российской Федерации, в частности Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Уральский, Сибирский федеральные округа. (В другие регионы РФ доставка силами транспортных компаний.)
Доставка в Казахстан 10000-15000 руб.
Подробнее на нашей странице доставки https://agrotehni.ru/dostavka