Картофелекопалки “КМ”
Технические характеристики:
Наименование | КМ 1080 | КМ 1080 + переходник 2090 | КМ 1080 + переходник Т18 | КМ 1080 + переходник 09Н |
Тип | Вибрационно – грохотная | Вибрационно – грохотная | Вибрационно – грохотная | Вибрационно – грохотная |
Привод | ременной | ременной, с многороликовой системой натяжения | ременной, с многороликовой системой натяжения | ременной, с многороликовой системой натяжения |
Ширина захвата, мм | 400 | 400 | 400 | 400 |
Общая масса, кг | 42 | 45 | 51 | 45 |
Тип покраски | Порошковая | Порошковая | Порошковая | Порошковая |
Производство | Беларусь | Беларусь | Беларусь | Беларусь |
Агрегатирование | мотоблок, минитрактора | мотоблок (возд. Охл) | трактор (ременной привод) | мотоблок (воздушное охлаждение) |
Срок доставки от 2 до 7 рабочих дней. Также возможен самовывоз по предварительному звонку!
Доставка осуществляется нашим транспортом до Вашего дома.
Стоимость доставки находиться в диапазоне от 2000 до 6000 руб. для крупногабаритной техники по субъектам Российской Федерации, в частности Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Уральский, Сибирский федеральные округа. (В другие регионы РФ доставка силами транспортных компаний.)
Доставка в Казахстан 10000-15000 руб.
Подробнее на нашей странице доставки https://agrotehni.ru/dostavka