Сортировщик для картофеля М 614/1 (также M 614/1P, M 614/2,)
Сортировщик в предлагаемой комплектации предназначена для сортировки картофеля на три разряда величин (возможно увеличение фракционности), с одновременным отсевом загрязнений и мелкого корневища. Конвейерный, отборочный стол использованный в сортировке, делает возможным ручное выбирание поврежденного картофеля и камней, а затем затаривание очищенного картофеля. Хороша в предпродажной подготовке картофеля.
Производительность картофелесортировки удовлетворяет требования средних и небольших хозяйств. Она легка в передвижении, чему способствуют небольшие колеса. Может работать не только под крышей, но и под открытым небом, если существует возможность подачи напряжения 380В.
Технические характеристики:
Производительность | до 3 т/ч. |
Потребляемая мощность | 0,4-0,5 кВТ. |
Питание | 380в/50гц. |
Тип двигателя | Sf 80-6В N-0,55кв n-930 об/мин. |
Размеры ячеек, сит (мм) | 35х35, 40х40, 45х45, 50х50, 55х55, отсеиватель 20мм. |
Угол наклона сит | 7o |
Амплитуда колебаний | 40мм. |
Частота колебаний | 4,67 гц. (280 циклов/мин.) |
Уровень шума (макс.) | 73dB(А) |
Габаритные размеры: | |
Длинна | 4960мм. |
Ширина | 1200мм. |
Высота с наклонным транспортером | 1900мм. |
Размеры клиновых ремней | НА1600мм, НА1700мм, НА1800мм, НВ4750мм. |
Расстояние между осями колес | 2620мм. |
Расстояние (поперечное) | 1000мм. |
Общий вес | 420кг. |
Транспортер наклонный: | |
-тип | Ленточный с заборниками |
-Расстояние между планками | 20мм. |
-Расстояние между заборниками | 260мм. |
-Ширина рабочая | 300мм. |
-Ширина засыпного короба | 760мм. |
-Высота засыпного короба (от поверхности) | 660-1000мм. |
Стол переборочный: | |
-Ширина рабочая | 740мм. |
-Скорость движения ленты | 0,17м/сек. |
Сортировщик для картофеля М 614/3, M 614/3T
Технические характеристики:
ТИП | М 614/3 без ленты для отвода загрязнений | М 614/3Т с транспортером для отвода загрязнений |
Производительность | до 7 т/ч. | до 7 т/ч. |
Потребляемая мощность | 1,1 кВТ. | 1,1 кВТ. |
Питание | 380в/50гц. | 380в/50гц. |
Тип двигателя | Sf 80-6В N-0,55кв n-1400 об/мин. | Sf 80-6В N-0,55кв n-1400 об/мин. |
Размеры ячеек, сит (мм) | 35х35, 40х40, 45х45, 50х50, 55х55, отсеиватель 20мм. | 35х35, 40х40, 45х45, 50х50, 55х55, отсеиватель 20мм. |
Угол наклона сит | 7o | 7o |
Амплитуда колебаний | 40мм. | 40мм. |
Частота колебаний | 4,67 гц. (280 циклов/мин.) | 4,67 гц. (280 циклов/мин.) |
Уровень шума (макс.) | 73dB(А) | 73dB(А) |
Габаритные размеры: | ||
Длинна с переборочным столом | 5800мм. | 5800мм. |
Ширина | 1300мм. | 2000мм. |
Высота с наклонным транспортером | 1900мм. | 1900мм. |
Размеры клиновых ремней | НА1600мм, НА1700мм, НА1800мм, НВ4750мм. | НА1600мм, НА1700мм, НА1800мм, НВ4750мм. |
Расстояние между осями колес | 2620мм. | 2620мм. |
Расстояние (поперечное) | 1000мм. | 1000мм. |
Общий вес | 557кг. | 602кг. |
Транспортер наклонный: | ||
-тип | Ленточный с заборниками | Ленточный с заборниками |
-Расстояние между планками | 20мм. | 20мм. |
-Расстояние между заборниками | 260мм. | 260мм. |
-Ширина рабочая | 400мм. | 400мм. |
-Ширина засыпного короба | 1170мм. | 1170мм. |
-Высота засыпного короба (от поверхности) | 850-1000мм. | 850-1000мм. |
Стол переборочный: | ||
-Ширина рабочая | 950мм. | 950мм. |
-Скорость движения ленты | 0,17м/сек. | 0,17м/сек. |
Срок доставки от 2 до 7 рабочих дней. Также возможен самовывоз по предварительному звонку!
Доставка осуществляется нашим транспортом до Вашего дома.
Стоимость доставки находиться в диапазоне от 2000 до 6000 руб. для крупногабаритной техники по субъектам Российской Федерации, в частности Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Уральский, Сибирский федеральные округа. (В другие регионы РФ доставка силами транспортных компаний.)
Доставка в Казахстан 10000-15000 руб.
Подробнее на нашей странице доставки https://agrotehni.ru/dostavka